<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en Rebelión Digital	</title>
	<atom:link href="https://rebeliondigital.es/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rebeliondigital.es/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Nov 2022 19:36:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Comentario en Calentamiento global: qué es, causas y consecuencias por Javier		</title>
		<link>https://rebeliondigital.es/calentamiento-global/#comment-7793</link>

		<dc:creator><![CDATA[Javier]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2022 19:36:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rebeliondigital.es/?p=562#comment-7793</guid>

					<description><![CDATA[¿Dónde está ese aumento de las temperaturas? Se han molestado en observar la anomalía global actual o la temperatura media de los últimos 150 años?

O tal vez reciben parte de los más de 450.000 millones de dólares que se recaudan cada año en impuestos al Co2 para publicar este tipo de chorradas pseudocientificas?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Dónde está ese aumento de las temperaturas? Se han molestado en observar la anomalía global actual o la temperatura media de los últimos 150 años?</p>
<p>O tal vez reciben parte de los más de 450.000 millones de dólares que se recaudan cada año en impuestos al Co2 para publicar este tipo de chorradas pseudocientificas?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Cómo pedir cita previa INEM por teléfono (SEPE) por Zahira		</title>
		<link>https://rebeliondigital.es/cita-previa-inem-sepe-por-telefono/#comment-5985</link>

		<dc:creator><![CDATA[Zahira]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2022 09:33:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rebeliondigital.es/?p=658#comment-5985</guid>

					<description><![CDATA[Estaba trabajando ahora estoy en el paro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estaba trabajando ahora estoy en el paro</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en El nacionalismo catalán a lo largo de la historia por Anónimo		</title>
		<link>https://rebeliondigital.es/nacionalismo-catalan-largo-historia/#comment-116</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 10:51:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rebeliondigital.es/?p=282#comment-116</guid>

					<description><![CDATA[Estoy buscando una pelicula. No quiero Catalanadas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy buscando una pelicula. No quiero Catalanadas</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Así es el salario mínimo en los países europeos por LLorens de Serradell		</title>
		<link>https://rebeliondigital.es/salario-minimo-europa/#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[LLorens de Serradell]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2019 19:39:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rebeliondigital.es/?p=567#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[El salario mínimo como tal no es una cifra social comparativa. Debería considerarse el salario menos los impuestos directos (impuestos de  renta y seguridad social)  e indirectos (IVA y especiales) que minoran su valo adquisitivo. Tambien debería considerarse que aporta el estado en materias sociales (enseñanza, sanidad, ...) que deberían sumarse a la cifra dada. Y por otro lado compararlo con un mix de precios de alimentos básicos, precios de electricidad y otros suministros, carburantes, alquileres, ....
Seguro que nos llevaríamos alguna sorpresa sobre esos 900€ españoles.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El salario mínimo como tal no es una cifra social comparativa. Debería considerarse el salario menos los impuestos directos (impuestos de  renta y seguridad social)  e indirectos (IVA y especiales) que minoran su valo adquisitivo. Tambien debería considerarse que aporta el estado en materias sociales (enseñanza, sanidad, &#8230;) que deberían sumarse a la cifra dada. Y por otro lado compararlo con un mix de precios de alimentos básicos, precios de electricidad y otros suministros, carburantes, alquileres, &#8230;.<br />
Seguro que nos llevaríamos alguna sorpresa sobre esos 900€ españoles.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
